Tarieven
Kinderopvang Le Papillon
Kinderopvang Le Papillon
Soort overeenkomst | Tijden | Uurtarief in euro’s | Maandbedrag in euro’s | Uren op jaarbasis |
52 weken | 15,00 – 18,30 | € 6,73 | € 145,85 | 260 Uur |
Standaardpakket Plus | 12,00 – 18,30 | € 6,73 | € 201.90 | 360 Uur |
14,00 – 18,00 | € 6,73 | € 157,05 | 280 Uur | |
48 weken | 15,00 – 18,30 | € 6,95 | € 127,45 | 220 Uur |
Standaardpakket | 12,00 – 18,30 | € 6,95 | € 185,35 | 320 Uur |
14,00 – 18,00 | € 6,95 | € 139,00 | 240 Uur | |
Schoolweken pakket | 15,00 – 18,30 | € 7,45 | € 86,95 | 140 Uur |
40 weken | 12,00 – 18,30 | € 7,45 | € 161,45 | 260 Uur |
14,00 – 18,00 | € 7,45 | € 99,35 | 160 Uur | |
Vakantieweken | 08,00 – 18,00 | € 7,45 | € 74,50 | 120 Uur |
Flexibele opvang | 15,00 – 18,30 | € 8,15 | € 95,10 | 140 Uur |
VSO 40 weken | 07,30 – 08,30 | € 7,55 | € 25,15 | 40 weken |
VSO 48 weken | 07,30 – 08,30 | € 7,55 | € 30,20 | 48 weken |
VSO 52 weken | 07,30 – 08,30 | € 7,55 | € 32,75 | 52 weken |
VSO 40 weken | 07,00 – 08,30 | € 7,55 | € 37,75 | 40 weken |
VSO 48 weken | 07,00 – 08,30 | € 7,55 | € 45,30 | 48 weken |
VSO 52 weken | 07,00 – 08,30 | € 7,55 | € 49,10 | 52 weken |
Tarieflijst 2023
VSO dient altijd gekoppeld te zijn aan NSO
Kleinschalige opvang betekent veel persoonlijke aandacht!
Onze groepen worden ingedeeld op leeftijd.
Onze begeleiders zijn allen gecertificeerd voor BSO.
Wij bieden de beste uurtarieven uit de regio!